STIHL

| STIHL MS 180 |

| Teknik Veriler | |
| Silindir Hacmi | 31,8 cm³ |
| Motor Gücü | 1,4 / 1,9 kW / BG |
| Ağırlık | 4,2 kg |
| Performans Ağırlık Oranı | 3 kg/kW |
| Testere Zinciri Diş | 5/8" |
| Testere Zinciri Tip | PiccoMicroComfort |
| Nominal Pala Uzunluğu | 40 cm |
| STIHL MS 250 |
| Teknik Veriler | |
| Silindir Hacmi | 45,4 cm³ |
| Motor Gücü | 2,3 / 3,1 kW / BG |
| Ağırlık | 4,6 kg |
| Performans Ağırlık Oranı | 2 kg/kW |
| Testere Zinciri Diş | .325" |
| Testere Zinciri Tip | RapidMicro |
| Nominal Pala Uzunluğu | 45 cm |
| STIHL 070 AV |
| Teknik Veriler | |
| Silindir Hacmi | 106 cm³ |
| Motor Gücü | 4,8 / 6,5 kW / BG |
| Ağırlık | 12,2 kg |
| Performans Ağırlık Oranı | 2,5 kg/kW |
| Testere Zinciri Diş | .404" |
| Testere Zinciri Tip | RapidMicro |
| Nominal Pala Uzunluğu | 63 cm |
| STIHL MS 460 R |
| Teknik Veriler | |
| Silindir Hacmi | 76,5 cm³ |
| Motor Gücü | 4,4 / 6,0 kW / BG |
| Ağırlık | 7,0 kg |
| Testere Zinciri Diş | 3/8" |
| Testere Zinciri Tip | RapidDuroRescue |
| Nominal Pala Uzunluğu | 50 cm |
| STIHL MSE 180 C |
| Teknik Veriler | |
| Motor Gücü | 1,8 kW |
| Ağırlık | 4,2 kg |
| Testere Zinciri Diş | 3/8" |
| Testere Zinciri Tip | PiccoMicroComfort |
| Nominal Pala Uzunluğu | 45 cm |